EV BIKE DETAIL
貸出区分 | 1時間利用 | 4時間利用 | 24時間利用 | 以降24時間利用 | 延長1時間毎 |
P-1クラス | ¥1,300 | ¥3,600 | ¥4,700 | ¥3,200 | ¥1,400 |
貸出区分 | |||
1日 | 2日目以降 | 免責 | |
P-1クラス | ¥1,500 | ¥800 | ¥10,000 |
「○」がレンタル可能な車両です。
レンタル希望日が決定しましたら、レンタル819予約センターまたは直接店舗にて予約をお願いします。
※カレンダーで「〇」の場合でも、メンテナンスや利用中、車両準備中の場合は貸し出しができません。ご予約・お問い合わせは店舗か受付センターにご連絡ください。
2023年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1 - | 2 - | 3 - | 4 - |
5 - | 6 - | 7 - | 8 - | 9 - | 10 - | 11 - |
12 - | 13 - | 14 - | 15 - | 16 - | 17 - | 18 - |
19 - | 20 - | 21 - | 22 - | 23 - | 24 - | 25 - |
26 - | 27 - | 28 ◯ | 29 ◯ | 30 × |
車両一覧に戻る場合は「一覧へ戻る」を押してください。