FEES・INSURANCE・COMPENSATION
貸出区分 | 1時間利用 | 4時間利用 | 24時間利用 | 以降24時間利用 | 延長1時間毎 |
P-1クラス | ¥1,300 | ¥3,600 | ¥4,700 | ¥3,200 | ¥1,400 |
P-2クラス | ¥1,800 | ¥5,300 | ¥6,900 | ¥4,800 | ¥1,400 |
P-3クラス | ¥3,500 | ¥10,400 | ¥14,100 | ¥9,800 | ¥1,900 |
P-4クラス | ¥4,300 | ¥12,900 | ¥17,400 | ¥12,300 | ¥1,900 |
P-5クラス | ¥5,200 | ¥15,200 | ¥20,600 | ¥14,600 | ¥2,400 |
P-6クラス | ¥6,000 | ¥16,600 | ¥22,600 | ¥16,000 | ¥2,400 |
P-7クラス | ¥7,200 | ¥19,000 | ¥26,400 | ¥18,400 | ¥2,900 |
P-8クラス | ¥8,300 | ¥22,000 | ¥30,500 | ¥21,400 | ¥3,400 |
e-レンタル料金に追加できるオプションの料金表です。
貸出区分 | |||
1日 | 2日目以降 | 免責 | |
P-1クラス | ¥1,500 | ¥800 | ¥10,000 |
P-2クラス | |||
P-3クラス | ¥2,500 | ¥1,300 | ¥50,000 |
P-4クラス | ¥3,500 | ¥1,800 | |
P-5クラス | ¥100,000 | ||
P-6クラス | ¥3,800 | ¥2,000 | ¥100,000 |
P-7クラス | |||
P-8クラス |
アイテム | 1日 | 2日以降(1日毎) |
ヘルメット | ¥1,000 | ¥200 |
グローブ | ¥300 | ¥100 |
ジャケット | ¥500 | ¥300 |
ツーリングネット | ¥100 | ¥100 |
レンタルロック | ¥200 | ¥100 |
アイテム | 1日 | 2日以降(1日毎) |
トップケース | ¥1,500 | ¥200 |
パニアケース | ¥1,500 | ¥500 |
シートバッグ | ¥1,000 | ¥200 |
USB電源 | ¥500 | ¥0 |
スマホホルダー | ¥500 | ¥0 |
レンタル819の保険と補償に準じます。詳しくはこちらをご覧ください。