レンタルバイク

レンタルバイク ご利用料金

すべて任意保険料を含んだ料金で長期間では大きな割引を設定したお得な料金です。

ご希望により転倒などの自損事故よる損害をカバーできる車両保険もご用意しております。
お気に入りバイクのレンタル料金は車両検索画面の詳細情報からご覧頂くのが便利です。

レンタルバイク料金表
  料金区分 8h 24h 48h 3日間 4日間 5日間 6日間 7日間 以降
1日毎
延長
1時間
休車保障
原 付 スタンダード(A-1 \3,500 \4,500 \6,000 \9,000 \12,000 \15,000 \18,000 \21,000 \3000/日 \1000/時 \2,000/日
デラックス(A-2) \3,800 \5,000 \7,000 \10,500 \14,000 \17,500 \21,000 \24,500 \3500/日 \1000/時 \2,000/日
スペシャル(A-3) \4,200 \6,000 \8,000 \12,000 \16,000 \20,000 \24,000 \28,000 \4000/日 \1000/時 \2,000/日
普通二輪 スタンダード゙(B-1 \8,400 \12,600 \16,800 \24,800 \32,800 \40,800 \48,800 \56,800 \6000/日 \2000/時 \3,000/日
デラックス(B-2) \10,500 \14,700 \18,900 \27,900 \36,900 \45,900 \54,900 \63,900 \7000/日 \2000/時 \3,000/日
スペシャル(B-3) \14,700 \18,900 \23,100 \34,100 \45,100 \56,100 \67,100 \78,100 \9000/日 \2000/時 \3,000/日
大型二輪 スタンダード(C-1 \12,600 \16,800 \21,000 \30,000 \39,000 \48,000 \57,000 \66,000 \8000/日 \2000/時 \5,000/日
デラックス(C-2) \14,700 \18,900 \23,100 \34,100 \45,100 \56,100 \67,100 \78,100 \9000/日 \2000/時 \5,000/日
スペシャル(C-3) \18,900 \23,100 \27,300 \40,300 \53,300 \66,300 \79,300 \92,300 \11,000/日 \2000/時 \5,000/日
特 殊 スタンダード(D-1 \16,800 \19,800 \24,800 \36,800 \48,800 \60,800 \72,800 \84,800 \10,500/日 \3000/時 \5,000/日
デラックス(D-2) \18,900 \23,100 \27,300 \40,300 \53,300 \66,300 \79,300 \92,300 \11,000/日 \3000/時 \5,000/日
スペシャル(D-3) \21,000 \27,300 \31,500 \46,500 \61,500 \76,500 \91,500 \106,500 \14,000/日 \3000/時 \5,000/日
トライク \18,900 \23,100 \27,300 \40,300 \53,300 \64,300 \75,300 \86,300 \11,000/日 \3000/時 \5,000/日
 
オプション車両保障
  1日 2日目以降(1日毎)
原付 \1,000- \500-
~50万円 \2,000- \1,000-
~300万円 \3,000- \1,500-
 
※ 車両保障の免積金は料金Aクラス1万円、Bクラス5万円、C、Dクラス10万円となります。
 
オプション料金
  1日 2日目以降(1日毎)
ヘルメット 要予約 \1,500- \500-
ツーリングネット \100- \100-
ディスクロック/ワイヤーロック \300- \300-
グローブ \500- \500-
ナビゲーション \3,000- \1,000-
ウエストバック \200 \200
 
任意保険(保険料はレンタル料金に含まれます)
対人 無制限
対物 1000万円(免責5万円)
搭乗者傷害
(原付に関しては搭傷なし)
500万円
年齢条件
20歳以上
 
保険・その他
 
 ※ 車両保険及び盗難保険は、基本的に加入しておりません。
 ※ 休車保障等費用は、任意保険・車両保障の対象外となります。
 


主要カード
RENTAL819では各種カードもご利用頂けます。詳しくは各店舗までお問い合わせください。